Start › Chiptuning › Chiptuning Wohnmobile
Mehr Kraft am Berg und mit voller Beladung: Chiptuning für Wohnmobile auf Fiat-Ducato-, Mercedes-Sprinter-, Ford-Transit-, VW-Crafter- und Iveco-Daily-Basis. 38 Motoren mit Serien- und Stage-1-Werten. Softwareoptimierung bei MotorTuning Hinterland in Angelburg.
| Motor | Art | Serie | Stage 1 | Mehrleistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 BlueHDi | Turbodiesel | 130 PS / 340 Nm | 160 PS / 420 Nm | +30 PS · +80 Nm | Diagramm → |
| 2.0 BlueHDi | Turbodiesel | 163 PS / 370 Nm | 205 PS / 460 Nm | +42 PS · +90 Nm | Diagramm → |
| 2.2 BlueHDi | Turbodiesel | 140 PS / 340 Nm | 175 PS / 420 Nm | +35 PS · +80 Nm | Diagramm → |
| 2.2 BlueHDi | Turbodiesel | 165 PS / 370 Nm | 205 PS / 460 Nm | +40 PS · +90 Nm | Diagramm → |
| Motor | Art | Serie | Stage 1 | Mehrleistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 Multijet 130 | Turbodiesel | 130 PS / 320 Nm | 160 PS / 395 Nm | +30 PS · +75 Nm | Diagramm → |
| 2.3 Multijet 140 | Turbodiesel | 140 PS / 350 Nm | 175 PS / 435 Nm | +35 PS · +85 Nm | Diagramm → |
| 2.3 Multijet 150 | Turbodiesel | 150 PS / 380 Nm | 190 PS / 470 Nm | +40 PS · +90 Nm | Diagramm → |
| 2.3 Multijet 160 | Turbodiesel | 160 PS / 400 Nm | 200 PS / 495 Nm | +40 PS · +95 Nm | Diagramm → |
| 2.3 Multijet 180 | Turbodiesel | 180 PS / 400 Nm | 225 PS / 495 Nm | +45 PS · +95 Nm | Diagramm → |
| 3.0 Multijet | Turbodiesel | 158 PS / 400 Nm | 200 PS / 495 Nm | +42 PS · +95 Nm | Diagramm → |
| 3.0 Multijet | Turbodiesel | 177 PS / 400 Nm | 220 PS / 495 Nm | +43 PS · +95 Nm | Diagramm → |
| Motor | Art | Serie | Stage 1 | Mehrleistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 Multijet 140 | Turbodiesel | 140 PS / 350 Nm | 175 PS / 435 Nm | +35 PS · +85 Nm | Diagramm → |
| 2.2 Multijet 160 | Turbodiesel | 160 PS / 380 Nm | 200 PS / 470 Nm | +40 PS · +90 Nm | Diagramm → |
| 2.2 Multijet 180 | Turbodiesel | 180 PS / 450 Nm | 225 PS / 560 Nm | +45 PS · +110 Nm | Diagramm → |
| Motor | Art | Serie | Stage 1 | Mehrleistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue | Turbodiesel | 130 PS / 385 Nm | 160 PS / 475 Nm | +30 PS · +90 Nm | Diagramm → |
| 2.0 EcoBlue | Turbodiesel | 170 PS / 405 Nm | 210 PS / 500 Nm | +40 PS · +95 Nm | Diagramm → |
| 2.0 EcoBlue | Turbodiesel | 185 PS / 415 Nm | 230 PS / 515 Nm | +45 PS · +100 Nm | Diagramm → |
| 2.2 TDCi | Turbodiesel | 125 PS / 350 Nm | 155 PS / 435 Nm | +30 PS · +85 Nm | Diagramm → |
| 2.2 TDCi | Turbodiesel | 155 PS / 385 Nm | 195 PS / 475 Nm | +40 PS · +90 Nm | Diagramm → |
| Motor | Art | Serie | Stage 1 | Mehrleistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 HPI | Turbodiesel | 150 PS / 350 Nm | 190 PS / 435 Nm | +40 PS · +85 Nm | Diagramm → |
| 3.0 HPT | Turbodiesel | 180 PS / 430 Nm | 225 PS / 535 Nm | +45 PS · +105 Nm | Diagramm → |
| 3.0 HPT | Turbodiesel | 205 PS / 470 Nm | 255 PS / 585 Nm | +50 PS · +115 Nm | Diagramm → |
| Motor | Art | Serie | Stage 1 | Mehrleistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 313 / 316 CDI | Turbodiesel | 129 PS / 305 Nm | 160 PS / 380 Nm | +31 PS · +75 Nm | Diagramm → |
| 316 CDI | Turbodiesel | 163 PS / 360 Nm | 205 PS / 445 Nm | +42 PS · +85 Nm | Diagramm → |
| 319 CDI V6 | Turbodiesel | 190 PS / 440 Nm | 240 PS / 545 Nm | +50 PS · +105 Nm | Diagramm → |
| Motor | Art | Serie | Stage 1 | Mehrleistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 314 CDI | Turbodiesel | 143 PS / 330 Nm | 180 PS / 410 Nm | +37 PS · +80 Nm | Diagramm → |
| 316 CDI | Turbodiesel | 163 PS / 360 Nm | 205 PS / 445 Nm | +42 PS · +85 Nm | Diagramm → |
| 317 CDI (OM654) | Turbodiesel | 170 PS / 400 Nm | 210 PS / 495 Nm | +40 PS · +95 Nm | Diagramm → |
| 319 CDI V6 | Turbodiesel | 190 PS / 440 Nm | 240 PS / 545 Nm | +50 PS · +105 Nm | Diagramm → |
| 319 CDI (OM654) | Turbodiesel | 190 PS / 450 Nm | 240 PS / 560 Nm | +50 PS · +110 Nm | Diagramm → |
| Motor | Art | Serie | Stage 1 | Mehrleistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 dCi | Turbodiesel | 145 PS / 350 Nm | 180 PS / 435 Nm | +35 PS · +85 Nm | Diagramm → |
| 2.3 dCi BiTurbo | Turbodiesel | 165 PS / 360 Nm | 205 PS / 445 Nm | +40 PS · +85 Nm | Diagramm → |
| 2.3 dCi BiTurbo | Turbodiesel | 180 PS / 400 Nm | 225 PS / 495 Nm | +45 PS · +95 Nm | Diagramm → |
| Motor | Art | Serie | Stage 1 | Mehrleistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | Turbodiesel | 140 PS / 340 Nm | 175 PS / 420 Nm | +35 PS · +80 Nm | Diagramm → |
| 2.0 BiTDI | Turbodiesel | 177 PS / 410 Nm | 220 PS / 510 Nm | +43 PS · +100 Nm | Diagramm → |
| Motor | Art | Serie | Stage 1 | Mehrleistung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | Turbodiesel | 150 PS / 340 Nm | 190 PS / 420 Nm | +40 PS · +80 Nm | Diagramm → |
| 2.0 BiTDI | Turbodiesel | 204 PS / 450 Nm | 255 PS / 560 Nm | +51 PS · +110 Nm | Diagramm → |
| 2.0 TDI (T6.1) | Turbodiesel | 199 PS / 450 Nm | 250 PS / 560 Nm | +51 PS · +110 Nm | Diagramm → |
Alle Werte sind Richtwerte für eine Stage-1-Softwareoptimierung. Vor jeder Optimierung gibt es einen Technik-Check, die Originalsoftware wird gesichert. Leistungssteigerungen müssen eingetragen werden.