Skoda

Citigo

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.0i 44 kW (60 PS) 95Nm 59 kW (80 PS) 105Nm
1.0i 50 kW (68 PS) 90Nm 59 kW (80 PS) 105Nm
1.0i 55 kW (75 PS) 95Nm 62 kW (85 PS) 105Nm

Fabia

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.2 12V 47 kW (64 PS) 112Nm 53 kW (72 PS) 122Nm
1.2 i 40 kW (54 PS) 106Nm 44 kW (60 PS) 116Nm
1.2 TSI 77 kW (105 PS) 175Nm 96 kW (130 PS) 220Nm
1.4 16V 74 kW (101 PS) 126Nm 81 kW (110 PS) 138Nm
1.4 8V 50 kW (68 PS) 120Nm 56 kW (76 PS) 130Nm
1.4 TDI 55 kW (75 PS) 195Nm 74 kW (101 PS) 250Nm
1.6 TDI 55 kW (75 PS) 126Nm 66 kW (90 PS) 136Nm
1.6 16 V 74 kW (101 PS) 148Nm 85 kW (116 PS) 165Nm
1.9 SDI 47 kW (64 PS) 128Nm 54 kW (73 PS) 155Nm
1.9 TDI PD 74 kW (101 PS) 240Nm 99 kW (135 PS) 300Nm
2.0 85 kW (116 PS) 170Nm 94 kW (128 PS) 190Nm
2.0 FSI 110 kW (150 PS) 200Nm 121 kW (165 PS) 220Nm
RS 1.9 TDI PD 96 kW (131 PS) 310Nm 120 kW (165 PS) 400Nm

Fabia II

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.2 HTP 44 kW (60 PS) 108Nm 51 kW (70 PS) 123Nm
1.2 HTP 47 kW (64 PS) 112Nm 54 kW (74 PS) 125Nm
1.2 HTP 51 kW (70 PS) 112Nm 59 kW (80 PS) 125Nm
1.2 TSI 63 kW  (86 PS) 175Nm 96 kW (130 PS) 220Nm
1.2 TSI 77 kW  (105 PS) 175Nm 96 kW (130 PS) 220Nm
1.4 TDI PD 51 kW ( 69 PS) 155Nm 70 kW (95 PS) 205Nm
1.4i 16V 55 kW (75 PS) 126Nm 62 kW (85 PS) 146Nm
1.4 TDI 59 kW  (80 PS) 195Nm 77 kW (105 PS) 250Nm
1.4i 16V 63 kW  (86 PS) 132Nm 71 kW (96 PS) 150Nm
1.4i 16V 73 kW (100 PS) 126Nm 81 kW (110 PS) 140Nm
RS 1.4 TSI 132 kW (180 PS) 250Nm 150 kW (205 PS) 300Nm
1.6 TDI 55 kW  (75 PS) 195Nm 99  kW (135 PS) 300Nm
1.6 TDI CR 66 kW  (90 PS) 230Nm 106 kW (144 PS) 320Nm
1.6 TDI 77 kW  (105 PS) 250Nm 106 kW (144 PS) 320Nm
1.6 16V 77 kW  (105 PS) 153Nm 85 kW (116 PS) 170Nm
1.9 TDI IP 73 kW  (100 PS) 210Nm 102 kW (140 PS) 320Nm
1.9 TDI PD 77 kW  (105 PS) 240Nm 99 kW (135 PS) 300Nm
1.9 TDI 96 kW  (130 PS) 310Nm 121 kW (165 PS) 365Nm

 

Fabia III

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.0i 44 kW (60 PS) 95Nm 59 kW (80 PS) 105Nm
1.0i 55 kW (75 PS) 95Nm 62 kW (85 PS) 105Nm
1.2 TSI S&S 66 kW (90 PS) 160Nm 96 kW (130 PS) 220Nm
1.2 TSI S&S 81 kW (110 PS) 175Nm 99 kW (135 PS) 220Nm

 

Felicia

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.6 55 kW (75 PS) 65 kW (88 PS) +25 Nm
1.6 74 kW (100 PS) 85 kW (115 PS) +25 Nm
1.9D 47 KW (64 PS) 60 KW (82 PS) +25 Nm

Octavia

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.4 55 kW (75 PS) 126Nm 64 kW (87 PS) 136Nm
1.8 20V 92 kW (125 PS) 170Nm 101 kW (160 PS) 380Nm
1.8 T 20V 110 kW (150 PS) 210Nm 140 kW (195 PS) 320Nm
1.8 T 20V 132 kW (180 PS) 235Nm 154 kW (210 PS) 340Nm
1.9 TDI PD 50 kW (68 PS) 133Nm 57 kW (78 PS) 150Nm
1.9 TDI 81 kW (110 PS) 235Nm 103 kW (140 PS) 300Nm
1.9 TDI 66 kW (90 PS) 210Nm 88 kW (120 PS) 280Nm
1.9 TDI 74 kW (101 PS) 240Nm 96 kW (140 PS) 310Nm
1.9 TDI PD 96 kW (131 PS) 310Nm 118 kW (165 PS) 385Nm
1.9 TDI PD 66 kW (90 PS) 210Nm 88 kW (120 PS) 270Nm

Octavia II

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.2 TSI 77 kW (105 PS) 250Nm 96 kW (130 PS) 245Nm
1.4 TSI 90 kW (122 PS) 200Nm 112 kW (152 PS) 255Nm
1.6 TDI 77 kW (105 PS) 250Nm 106 kW (144 PS) 320Nm
1.6 16 V 75 kW (102 PS) 148Nm 84 kW (114 PS) 165Nm
1.6 FSI 85 kW (116 PS) 155Nm 96 kW (130 PS) 173Nm
1.8 TFSI 118 kW (160 PS) 250Nm 154 kW (210 PS) 320Nm
1.8 T 20V RS 132 kW (180 PS) 161kW (219 PS) +85 Nm
1.9 TDI PD 77 kW (105 PS) 250Nm 103 kW (140 PS) 320Nm
2.0 TDI CR 81 kW (110 PS) 280Nm 136 kW (185 PS) 420Nm
2.0 TDI IP 100 kW (136 PS) 320Nm 129 kW (175 PS) 410Nm
2.0 TDI PD 103 kW (140 PS) 320Nm 129 kW (175 PS) 420Nm
2.0 TDI CR 103 kW (140 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 420Nm
2.0 TFSI 110 kW (150 PS) 200Nm 121 kW (165 PS) 220Nm
2.0 TDI CR 125 kW (170 PS) 350Nm 151 kW (205 PS) 420Nm
2.0 TFSI 147 kW (200 PS) 280Nm 176 kW (240 PS) 360Nm
Scout 2.0 TDI PD 103 kW (140 PS) 320Nm 125 kW (170 PS) 395Nm

Octavia II RS

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
2.0 TDI CR 125 kW (170 PS) 350Nm 151 kW (205 PS) 420Nm
2.0 TDI PD 125 kW (170 PS) 350Nm 147 kW (200 PS) 410Nm
2.0 TFSI 147 kW (200 PS) 280Nm 184 kW (250 PS) 370Nm
2.0 TFSI 155 kW (211 PS) 280Nm 191 kW (260 PS) 400Nm

Octavia III

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.0 TSI 85 kW (116 PS) 200Nm 96 kW (130 PS) 240Nm
1.2 TSI S&S 75 kW (105 PS) 175Nm 96 kW (130 PS) 220Nm
1.2 TSI S&S 81 kW (110 PS) 175Nm 99 kW (135 PS) 220Nm
1.4 TSI 90 kW (122 PS) 200Nm 114 kW (155 PS) 250Nm
1.4 TSI 103 kW (140 PS) 250Nm 132 kW (180 PS) 300Nm
1.6 TDI 66 kW (90 PS) 230Nm 99 kW (135 PS) 290Nm
1.6 TDI CR 77 kW (105 PS) 250Nm 103 kW (140 PS) 300Nm
1.6 TDI 81 kW (110 PS) 250Nm 107 kW (145 PS) 310Nm
1.8 TFSI 132 kW (180 PS) 250Nm 158 kW (215 PS) 380Nm
2.0 TDI CR 110 kW (150 PS) 320Nm 140 kW (190 PS) 420Nm
2.0 TDI CR 135 kW (184 PS) 380Nm 162 kW (220 PS) 470Nm
2.0 TFSI RS 162 kW (220 PS) 350Nm 221 kW (300 PS) 450Nm
2.0 TFSI 169 kW (230 PS) 350Nm 221 kW (300 PS) 420Nm

Octavia RS

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.8 Turbo 132 kW (180 PS) 235Nm 162 kW (220 PS) 315Nm
2.0 TFSI 147 kW (200 PS) 280Nm 176 kW (240 PS) 360Nm
2.0 TFSI 162 kW (220 PS) 350Nm 221 kW (300 PS) 450Nm

 

Praktik

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.4 TDI PD 51 kW (69 PS) 155Nm 69 kW (94 PS)  200Nm
1.4 TDI PD 59 kW (80 PS) 195Nm 77 kW (105 PS)  240Nm

 

Rapid

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.2 MPI 55 KW (75 PS) 112Nm 66 KW (90 PS) 125Nm
1.2 TSI 63kW (85 PS) 160Nm 96 kW (130 PS) 220Nm
1.2 TSI 66 KW (90 PS) 160Nm 96 KW (130 PS) 220Nm
1.2 TSI 77kW (105 PS) 175Nm 96 kW (130 PS) 220Nm
1.4 TSI 88kW (122 PS) 200Nm 114 kW (155 PS) 250Nm
1.4 TDI 66 KW (90 PS) 230Nm 88 KW (120 PS) 70Nm
1.6 TDI 66 KW (90 PS) 230Nm 103 KW (140 PS) 300Nm
1.6 TDI 77kW (105 PS) 250Nm 106 kW (144 PS) 320Nm

Roomster

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.2 HTP 44 kW (60 PS) 108Nm 51 kW (70 PS) 123Nm
1.2 12V 48 kW (65 PS) 112Nm 55 kW (75 PS) 122Nm
1.2 HTP 51 kW (70 PS) 112Nm 59 kW (80 PS) 122Nm
1.2 TFSI 62 kW (85 PS) 160Nm 96 kW (130 PS) 220Nm
1.2 TFSI 77 kW (105 PS) 175Nm 96 kW (130 PS) 220Nm
1.4 TDI 51 kW (70 PS) 155Nm 70 kW (95 PS) 200Nm
1.4 TDI 59 kW (80 PS) 195Nm 77 kW (105 PS) 250Nm
1.4i 16v 59 kW (80 PS) 132Nm 66 kW (90 PS) 155Nm
1.4i 16v 63 kW (86 PS) 132Nm 74 kW (101 PS) 145Nm
1.6 TDI CR 55 kW (75 PS) 230Nm 92 kW (125 PS) 290Nm
1.6 TDI 66 kW (90 PS) 230Nm 99 kW (135 PS) 290Nm
1.6i 16 V 77 kW (105 PS) 153Nm 82 kW (112 PS) 165Nm
1.9 TDI PD 77 kW (105 PS) 240Nm 99 kW (135 PS) 300Nm

Superb

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.4 TSI 92 kW (125 PS) 200Nm 118 kW (160 PS) 255Nm
1.4 TSI 102 kW (140 PS) 220Nm 125 kW (170 PS) 280Nm
1.4 TSI 110 KW (150 PS) 250Nm 132 KW (180 PS) 300Nm
1.6 TDI 77 kW (105 PS) 250Nm 106 kW (144 PS) 320Nm
1.8 T V20 110 kW (150 PS) 210Nm 141 kW (192 PS) 315Nm
1.8 TSI 112 KW (152 PS) 250Nm 147 KW (200 PS) 325Nm
1.8 TSI 118 kW (160 PS) 250Nm 154 kW (210 PS) 320Nm
1.8 TSI 132 KW (180 PS) 250Nm 158 KW (215 PS) 380Nm
1.9 TDI PD 74 kW (101 PS) 250Nm 99 kW (135 PS) 325Nm
1.9 TDI 77 kW (105 PS) 250Nm 102 kW (140 PS) 320Nm
1.9 TDI 85 kW (115 PS) 285Nm 107 kW (145 PS) 350Nm
1.9 TDI PD 96 kW (131 PS) 285Nm 121 kW (165 PS) 360Nm
2.0 85 kW (116 PS) 172Nm 96 kW (131 PS) 185Nm
2.0 TDI 100 kW (136 PS) 320Nm 140 kW (190 PS) 420Nm
2.0 TDI 103 kW (140 PS) 320Nm 140 kW (190 PS) 420Nm
2.0 TDI 110 KW (150 PS) 320Nm 140 KW (190 PS) 420Nm
2.0 TDI 125 kW (170 PS) 350Nm 154 kW (210 PS) 425Nm
2.0 TDI 140 KW (190 PS) 400Nm 162 KW (220 PS) 450Nm
2.0 TFSI 147 KW (200 PS) 280Nm 184 KW (250 PS) 360Nm
2.0 TSI 162 KW (220 PS) 350Nm 221 KW (300 PS) 420Nm
2.0 TSI 206 KW (280 PS) 350Nm 257 KW (350 PS) 460Nm
2.5 TDI V6 114 kW (155 PS) 310Nm 136 kW (185 PS) 370Nm
2.5 TDI V6 120 kW (163 PS) 350Nm 144 kW (196 PS) 420Nm
2.8 V6 142 kW (193 PS) 280Nm 152 kW (207 PS) 305Nm
3.6 V6 191 kW (260 PS) 350Nm 221 kW (300 PS) 390Nm

Yeti

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.2 TSI 77 kW (105 PS) 175Nm 96 kW (130 PS) 220Nm
1.4 TSI 90 kW (122 PS) 200Nm 112 kW (152 PS) 255Nm
1.6 TDI 77 KW (105 PS) 250Nm 106 KW (144 PS) 320Nm
1.8 TSI 112 KW (152 PS) 250Nm 147 KW (200 PS) 325Nm
1.8 TSI 118 kW (160 PS) 250Nm 154 kW (210 PS) 320Nm
2.0 TDI 81 kW (110 PS) 250Nm 136 kW (185 PS) 420Nm
2.0 TDI 103 kW (140 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 420Nm
2.0 TDI 125 kW (170 PS) 350Nm 154 kW (210 PS) 425Nm

 

Bloggen auf WordPress.com.

Nach oben ↑

%d Bloggern gefällt das: