Seat

Alhambra 1999-2015

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.9 TDI 66   kW   (90 PS) 202Nm 88   kW (120 PS) 265Nm
1.9 PD 74   kW (100 PS) 96   kW (130 PS)+60 Nm
1.9 TDI 81   kW (110 PS) 235Nm 105 kW (143 PS) 300Nm
1.9 TDI 85   kW (116 PS) 313Nm 110 kW (150 PS) 385Nm
1.9 TDI 96   kW (131 PS) 310Nm 122 kW (166 PS) 390Nm
2.0 TDI 84   kW (115 PS) 280Nm 136 kW (185 PS) 400Nm
2.0 TDI 103 kW (140 PS) 310Nm 129 kW (175 PS) 390Nm
1.9 TDI 110 kW (150 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 400Nm
2.0 85   kW (116 PS) 165Nm 96   kW (130 PS) 190Nm
1.8 Turbo 110 kW (150 PS) 210Nm 141 kW (192 PS) 290Nm
1.8 Turbo 132 kW (180 PS) 158 kW (215 PS)+75 Nm
2.8 V6 150 kW (204 PS) 265Nm 165 kW (224 PS) 300Nm

2010-2015

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.4 TSI 110 kW (150 PS) 220Nm 147 kW (200 PS) 300Nm
2.0 TDI 84   kW (115 PS) 280Nm 136 kW (185 PS) 400Nm
2.0 TDI 103 kW (140 PS) 310Nm 136 kW (185 PS) 420Nm
2.0 TDI CR 110 KW (150 PS) 320Nm 136 KW (185 PS) 420Nm
2.0 TDI CR 125 kW (170 PS) 350Nm 151 kW (205 PS) 420Nm
2.0 85   kW (116 PS) 165Nm 96   kW (130 PS) 190Nm
2.0 TFSI 147 KW (200 PS) 280Nm 176 KW (240 PS) 360Nm
2.0 TSI 154 kW (210 PS) 280Nm 191 kW (260 PS) 380Nm

Ab 2015

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.4 TSI 110 kW (150 PS) 250Nm 132 kW (180 PS) 300Nm
2.0 TDI CR EU6 84   kW (115 PS) 280Nm 136 kW (185 PS) 400Nm
2.0 TDI CR EU6 110 KW (150 PS) 320Nm 136 KW (185 PS) 420Nm
2.0 TDI CR 125 kW (170 PS) 350Nm 151 kW (205 PS) 420Nm
2.0 TSI 154 kW (210 PS) 280Nm 191 kW (260 PS) 380Nm

Altea

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.2 TSI 77   kW (105 PS) 175Nm 93   kW (127 PS) 220Nm
1.2 TSI 92   kW (125 PS) 200Nm 106 kW (145 PS) 250Nm
1.4i 16V 62   KW (85 PS)  132Nm 70   kW (95 PS)  142Nm
1.4 TSI 92   kW (125 PS) 200Nm 114 kW (155 PS) 255Nm
1.6 TDI 66   kW (90 PS)  230Nm 103 kW (140 PS) 300Nm
1.6 TDI 77   kW (105 PS) 250Nm 106 kW (144 PS) 320Nm
1.6i 8v 75   kW (102 PS) 148Nm 82   kW (112 PS) 165Nm
1.8 TSI 118 kW (160 PS) 250Nm 154 kW (210 PS) 320Nm
1.9 TDI PD 77   kW (105 PS) 250Nm 100 kW (136 PS) 320Nm
2.0 TDI 100 kW (136 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 420Nm
2.0 TDI PD 103 kW (140 PS) 320Nm 129 kW (175 PS) 410Nm
2.0 TDI CR 103 kW (140 PS) 320Nm 129 kW (175 PS) 390Nm
2.0 TDI PD 125 kW (170 PS) 350Nm 147 kW (200 PS) 410Nm
2.0 TDI CR 125 kW (170 PS) 350Nm 151 kW (205 PS) 420Nm
2.0 FSI 110 kW (150 PS) 200Nm 122 kW (166 PS) 225Nm
2.0 TFSI 147 kW (200 PS) 280Nm 184 kW (250 PS) 370Nm
2.0 TFSI 154 kW (210 PS) 280Nm 191 kW (260 PS) 380Nm

Arosa

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.0 37 kW (50 PS) 86Nm 44 kW (60 PS) 100Nm
1.2 45 kW (61 PS) 52 kW (71 PS) +15 Nm
1.4 44 kW (60 PS) 116Nm 54 kW (73 PS) 140Nm
1.4 TDIPP 55 kW (75 PS) 195Nm 73 kW (99 PS) 245Nm
1.6 74 kW (101 PS) 150Nm 82 kW (112 PS) 165Nm
1.7 SDI 44 kW (60 PS) 115Nm 53 kW (73 PS) 140Nm

Cordoba

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.2 12V 47 kW (64 PS) 112Nm 54 kW (73 PS) 130Nm
1.2 51 kW (70 PS) 112Nm 57 kW (78 PS) 125Nm
1.4 44 kW (59 PS) 116Nm 51 kW (69 PS) 130Nm
1.4 16V 55 kW (75 PS) 126Nm 65 kW (88 PS) 145Nm
1.4i 16V 62 kW (85 PS) 132Nm 70 kW (95 PS) 145Nm
1.4 16V 74 kW (100 PS) 126Nm 82 kW (111 PS) 140Nm
1.6 55 kW (75 PS) 126Nm 65 kW (88 PS) 150Nm
1.6 74 kW (100 PS) 145Nm 84 kW (114 PS) 170Nm
1.8 66 kW (90 PS) 210Nm 76 kW (104 PS) 235Nm
2.0 85 kW (115 PS) 96 kW (130 PS) +25 Nm
1.8 20V 92 kW (125 PS) 103 kW (140 PS) +25 Nm
2.0 FSI 110 kW (150 PS) 200Nm 122 kW (166 PS) 230Nm
2.0 FSI 147 kW (199 PS) 280Nm 173 kW (234 PS) 350Nm
1.4 TDI 51 kW (69 PS) 155Nm 68 kW (102 PS) 220Nm
1.4 TDI PD 55 kW (75 PS) 128Nm 76 kW (104 PS) 175Nm
1.4 TDI PD 59 kW (80 PS) 195Nm 78 kW (106 PS) 255Nm
1.9 SDI 47 kW (64 PS) 128Nm 55 kW (75 PS) 150Nm
1.9 SDI 50 kW (68 PS) 133Nm 59 kW (80 PS) 255Nm
1.9 PD 66 kW (90 PS) 210Nm 87 kW (118 PS) 265Nm
1.9 TDI 74 kW (101 PS) 240Nm 98 kW (133 PS) 305Nm
1.9 TDI 77 kW (104 PS) 250Nm 96 kW (130 PS) 310Nm
1.9 PD 81 kW (110 PS) 235Nm 105 kW (143 PS) 290Nm
1.9 TDI 96 kW (131 PS) 310Nm 120 kW (163 PS) 375Nm
1.8 Turbo 110 kW (150 PS) 210Nm 143 kW (195 PS) 310Nm
1.8 Turbo 132 kW (180 PS) 154 kW (210 PS) +75 Nm
1.9 TDI 74 kW (101 PS) 240Nm 97 kW (132 PS) 295Nm
2.0 TDI 103 kW (140 PS) 320Nm 128 kW (174 PS) 430Nm
2.0 TDI 125 kW (170 PS) 350Nm 150 kW (204 PS) 430Nm
Cupra 1.8 115 kW (156 PS) 210Nm 144 kW (195 PS) 280Nm

Exeo

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.6 75 kW (102 PS) 148Nm 82 kW (112 PS) 165Nm
1.8 TSI 88 kW (120 PS) 230Nm 154 kW (210 PS) 320Nm
1.8 TSI 110 kW (150 PS) 220Nm 141 kW (192 PS) 300Nm
1.8 TSI 118 KW (160 PS) 250Nm 154 KW (210 PS) 320Nm
2.0 TDI 88 kW (120 PS) 290Nm 136 kW (185 PS) 410Nm
2.0 TDI 100 kW (136 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 420Nm
2.0 TDI 105 kW (143 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 420Nm
2.0 TDI 120 kW (163 PS) 350Nm 150 kW (205 PS) 420Nm
2.0 TDI 125 kW (170 PS) 350Nm 151 kW (205 PS) 420Nm
2.0 TFSI 147 kW (200 PS) 280Nm 184 kW (250 PS) 370Nm
2.0 TFSI 155 kW (211 PS) 320Nm 191 kW (260 PS) 400Nm

Ibiza 1999-2002

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.2 12V 47 kW (64 PS) 112Nm 54 kW (74 PS) 130Nm
1.4 44 kW (60 PS) 116Nm 51 kW (70 PS) 130Nm
1.4 16V 55 kW (75 PS) 126Nm 63 kW (85 PS) 140Nm
1.4 16V 74 kW (101 PS) 126Nm 82 kW (112 PS) 140Nm
1.4 TDI PD 51 kW (69 PS) 155Nm 69 kW (94 PS) 205Nm
1.4 TDI PD 55 kW (75 PS) 195Nm 73 kW (99 PS) 250Nm
1.4 TDI 59 kW (80 PS) 195Nm 77 kW (105 PS) 245Nm
1.8 T 20V 110 kW (150 PS) 210Nm 141 kW (192 PS) 290Nm
1.8 T 20V 132 kW (180 PS) 235Nm 162 kW (220 PS) 325Nm
1.8 T 20V 115 kW (156 PS) 210Nm 144 kW (196 PS) 290Nm
1.9 SDI 47 kW (64 PS) 125Nm 53 kW (72 PS) 150Nm
1.9 TDI 66 kW (90 PS) 210Nm 88 kW (120 PS) 275Nm
1.9 TDI PD 74 kW (101 PS) 240Nm 98 kW (133 PS) 305Nm
1.9 TDI 81 kW (110 PS) 235Nm 105 kW (143 PS) 300Nm
1.9 TDI PD 96 kW (131 PS) 310Nm 121 kW (165 PS) 390Nm
2.0 16V 110 kW (150 PS) 180Nm 121 kW (165 PS) 200Nm
Cupra 1.9 TDI 118 kW (160 PS) 330Nm 150 kW (205 PS) 470Nm

 

Ibiza 2002-2008

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.2 12V 47 kW (64 PS) 112Nm 54 kW (74 PS) 130Nm
1.4i 16V 55 kW (75 PS) 126Nm 63 kW (85 PS) 140Nm
1.4i 16V 59 kW (80 PS) 132Nm 66 kW (90 PS) 150Nm
1.4i 16V 62 kW (85 PS) 132Nm 70 kW (95 PS) 155Nm
1.4i 16V 74 kW (101 PS) 126Nm 82 kW (112 PS) 140Nm
1.4 TDI PD 51 kW (69 PS) 155Nm 69 kW (94 PS) 205Nm
1.4 TDI PD 55 kW (75 PS) 195Nm 73 kW (99 PS) 250Nm
1.4 TDI 59 kW (80 PS) 195Nm 77 kW (105 PS) 245Nm
1.6i 16V 77 kW (105 PS) 148Nm 88 kW (120 PS) 170Nm
1.8 T 20V 110 kW (150 PS) 210Nm 141 kW (192 PS) 290Nm
1.8 T 20V 132 kW (180 PS) 235Nm 162 kW (220 PS) 325Nm
1.8 T 20V 115 kW (156 PS) 210Nm 144 kW (196 PS) 290Nm
1.9 TDI PD 74 kW (101 PS) 240Nm 98 kW (133 PS) 305Nm
1.9 TDI PD 96 kW (131 PS) 310Nm 121 kW (165 PS) 390Nm
2.0i 85 kW (115 PS) 166Nm 96 kW (130 PS) 190Nm
Cupra 1.9 TDI 118 kW (160 PS) 330Nm 150 kW (205 PS) 470Nm

Ibiza 2008-2015

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.2 44 kW (60 PS) 108Nm 51 kW (70 PS) 123Nm
1.2 51 kW (70 PS) 112Nm 50 kW (80 PS) 127Nm
1.2 TSI 62 kW (85 PS) 160Nm 95 kW (130 PS) 220Nm
1.2 TSI 77 KW (105 PS) 175Nm 94 KW (130 PS) 220Nm
1.4i 16V 63 kW (86 PS) 132Nm 70 kW (95 PS) 145Nm
1.4 TDI 51 kW (70 PS) 155Nm 69 kW (95 PS) 200Nm
1.4 TDI 55 kW (75 PS) 195Nm 69 kW (95 PS) 245Nm
1.4 TDI 59 kW (80 PS) 195Nm 77 kW (105 PS) 245Nm
1.4 TDI Eco. 58 kW (80 PS) 190Nm 77 kW (105 PS) 240Nm
1.4i 16V 73 kW (100 PS) 126Nm 81 kW (110 PS) 140Nm
1.4 TSI 103 kW (140 PS) 250Nm 132 kW (180 PS) 300Nm
1.4 TSI 110 KW (150 PS) 220Nm 132 KW (180 PS) 280Nm
Cupra 1.4 TSI 132 KW (180 PS) 250Nm 151 KW (205 PS) 305Nm
1.6 TDI 55 kW (75 PS) 195Nm 99KW (135 PS) 300Nm
1.6 TDI 66 kW (90 PS) 230Nm 106KW (144 PS) 320Nm
1.6 TDI 77 kW (105 PS) 250Nm 106kW (144 PS) 320Nm
1.6i 16V 77 kW (105 PS) 153Nm 85 kW (116 PS) 170Nm
1.9 TDI 66 kW (90 PS) 210Nm 102kW (140 PS) 320nm
1.9 TDI 77 kW (105 PS) 240Nm 100kW (136 PS) 300Nm
2.0 TDI 105kW (143 PS) 320Nm 136kW (185 PS) 400Nm

Ibiza ab 2015

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.0i 55 kW (75 PS) 95Nm 60 kW (82 PS) 105Nm
1.0 TSI 66 kW (90 PS) 160Nm 85 kW (115 PS) 200Nm
1.0 TSI 70 kW (95 PS) 160Nm 85 kW (115 PS) 200Nm
1.0 TSI 81 kW (110 PS) 200Nm 99 kW (135 PS) 240Nm
1.4 TDI EU6 In Vorbereitung

Inca

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.4 44 kW (59 PS) 116Nm 54 kW (73 PS) 130Nm
1.4 55 kW (74 PS) 126Nm 65 kW (88 PS) 140Nm
1.7 D 42 KW (57 PS) 120Nm 56 KW (76 PS) 138Nm
1.9 SDI 47 kW (64 PS) 125Nm 66 kW (90 PS) 145Nm
1.9 TDI 66 kW (90 PS) 210Nm 89 kW (121 PS) 265Nm

Leon 1999-2005

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.4 16 V 55 kW (75 PS) 126Nm 61 kW (83 PS) 140Nm
1.6 75 kW (102 PS) 148Nm 86 kW (117 PS) 165Nm
1.6 16V 77 kW (105 PS) 148Nm 87 kW (118 PS) 165Nm
1.6 TDI 77 kW (105 PS) 250Nm 103 kW (140 PS) 280Nm
1.8 20V 92 kW (125 PS) 170Nm 103 kW (140 PS) 200Nm
1.8 T 132 kW (180 PS) 235Nm 161 kW (219 PS) 320Nm
1.8 Turbo 110 kW (150 PS) 143 kW (195 PS) +75Nm
1.9 SDI 50 kW (68 PS) 133Nm 57 kW (78 PS) 160Nm
1.9 SDI 47 kW (64 PS) 58 kW (79 PS) +26 Nm
1.9 TDI 66 kW (90 PS) 210Nm 88 kW (120 PS) 280Nm
1.9 TDI 73 kW (100 PS) 220Nm 102 kW (140 PS) 320Nm
1.9 TDI 81 kW (110 PS) 235Nm 105 kW (143 PS) 295Nm
Cupra 1.9 TDI 110 kW (150 PS) 320Nm 149 kW (203 PS) 445Nm
1.9 TDI 96 kW (131 PS) 310Nm 120 kW (163 PS) 390Nm
2.0 TDI 110 kW (150 PS) 320Nm 139 kW (190 PS) 420Nm
2.0 TDI 135 kW (184 PS) 380Nm 161 kW (220 PS) 480Nm
Cupra R 1.8T 154 kW (209 PS) 270Nm 184 kW (250 PS) 360Nm
Cupra R 1.8T 165 kW (224 PS) 280Nm 190 kW (258 PS) 400Nm
Cupra R 2.8 V6 150 kW (204 PS) 270Nm 162 kW (220 PS) 290Nm

Leon 2005-2012

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.2 TSI 77 kW (105 PS) 175Nm 96 kW (130 PS) 220Nm
1.4 63 kW (86 PS) 130Nm 70 kW (95 PS) 145Nm
1.4 TSI 92 kW (125 PS) 200Nm 114 kW (155 PS) 255Nm
1.6 TDI 66 kW (90 PS) 230Nm 103 kW (140 PS) 300Nm
1.6 75 kW (102 PS) 148Nm 82 kW (112 PS) 163Nm
1.6 TDI 77 kW (105 PS) 250Nm 106 kW (144 PS) 320Nm
1.8 TSI 118 kW (160 PS) 250Nm 154 kW (210 PS) 320Nm
1.9 TDI 66 kW (90 PS) 210Nm 102 kW (140 PS) 320Nm
1.9 TDI 77 kW (109 PS) 250Nm 99 kW (135 PS) 310Nm
1.9 TDI PD 96 kW (131 PS) 310Nm 129 kW (175 PS) 400Nm
2.0 FSI 110 kW (150 PS) 200Nm 121 kW (165 PS) 220Nm
2.0 TDI CR 103 kW (140 PS) 320Nm 129 kW (185 PS) 400Nm
2.0 TDI CR 125 kW (170 PS) 350Nm 151 kW (205 PS) 420Nm
2.0 TDI PD 103 kW (140 PS) 320Nm 125 kW (170 PS) 390Nm
2.0 TDI CR 100 kW (136 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 400Nm
2.0 TDI PD 125 kW (170 PS) 350Nm 147 kW (200 PS) 420Nm
2.0 TFSI 136 kW (185 PS) 270Nm 171 kW (240 PS) 360Nm
2.0 TFSI 147 kW (200 PS) 280Nm 184 kW (250 PS) 370Nm
2.0 TFSI Cupra 210 kW (286 PS) 360Nm 227 kW (309 PS) 435Nm
2.0 TFSI Cupra 177 kW (241 PS) 300Nm 205 kW (300 PS) 430Nm
2.0 TFSI Cupra R 195 kW (265 PS) 350Nm 232 kW (316 PS) 440Nm
2.0 TFSI FR 155 kW (211 PS) 280Nm 188 kW (260 PS) 400Nm

Leon ab 2012

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.2 TSI 63 KW (86 PS) 160Nm 89 KW (121 PS) 206Nm
1.2 TSI 77 KW (105 PS) 175Nm 93 KW (126 PS) 230Nm
1.2 TSI 81 kW (110 PS) 175Nm 99 kW (135 PS) 230Nm
1.4 TGI 81 KW (110 PS) 200Nm 99 KW (135 PS) 240Nm
1.4 TSI 90 KW (122 PS) 200Nm 119 KW (162 PS) 265Nm
1.4 TSI 92 kW  (125 PS) 200Nm 119 kW (162 PS) 265Nm
1.4 TSI 103 KW (140 PS) 250Nm 132 KW (180 PS) 312Nm
1.4 TSI 110 kW (150 PS) 250Nm 132 kW (180 PS) 312Nm
1.6 TDI 66 kW   (90 PS) 230Nm 107 kW (145 PS) 320Nm
1.6 TDI 77 kW   (105 PS) 250Nm 107 kW (145 PS) 320Nm
1.6 TDI 81 kW   (110 PS) 250Nm 107 kW (145 PS) 320Nm
1.8 TFSI 132 kW (180 PS) 250Nm 158 kW (215 PS) 380Nm
2.0 TDI 110 kW (150 PS) 320Nm 140 kW (190 PS) 420Nm
2.0 TDI 135 kW (184 PS) 380Nm 162 kW (220 PS) 480Nm
2.0 TFSI Cupra 195 kW (265 PS) 350Nm 257 kW (360 PS) 490Nm
2.0 TFSI Cupra 206 kW (280 PS) 350Nm 257 kW (360 PS) 490Nm
2.0 TFSI Cupra 213 KW (290 PS) 350Nm 257 KW (360 PS) 490Nm

MII

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.0i 44 kW (60 PS) 95Nm 59 kW (80 PS) 105Nm
1.0i 50 KW (68 PS) 90Nm 57 KW (78 PS) 100Nm
1.0i 55 kW (75 PS) 95Nm 60 kW (82 PS) 105Nm

 

Toledo 199-2006

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.4i 16V 55 KW (75 PS) 126Nm 63 KW (85 PS) 150Nm
1.8 20 V 92 kW (125 PS) 170Nm 103 kW (140 PS) 190Nm
1.8 Turbo 132 kW (180 PS) 235Nm 161 kW (219 PS) 320Nm
1.9 TDI 66 kW (90 PS) 202Nm 88 kW (120 PS) 260Nm
1.9 PD 81 kW (110 PS) 235Nm 105 kW (143 PS) 290Nm
1.9 TDI 96 kW (130 PS) 310Nm 120 kW (163 PS) 385Nm
1.9 TDI 110 kW (150 PS) 320Nm 122 kW (166 PS) 225Nm
2.0i 85 kW (116 PS) 172Nm 96 kW (130 PS) 200Nm
2.3 V5 125 kW (170 PS) 225Nm 136 kW (185 PS) 240Nm

Toledo 2006-2012

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.4i 16V 63 KW (85 PS) 132Nm 70 KW (95 PS) 145Nm
1.4 TSI 90 KW (122 PS) 200Nm 114 KW (155 PS) 250Nm
1.6 8V 75 kW (102 PS) 148Nm 88 kW (120 PS) 175Nm
1.8 TFSI 118 kW (160 PS) 210Nm 154 kW (210 PS) 320Nm
1.9 TDI PD 77 kW (105 PS) 250Nm 99 kW (135 PS) 310Nm
2.0 TDI 103 kW (140 PS) 320Nm 126 kW (172 PS) 400Nm
2.0 FSI 110 kW (150 PS) 200Nm 122 kW (166 PS) 225Nm

 

Toledo ab 2012

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.2 TSI 63 KW (85 PS) 160Nm 96 KW (130 PS) 220Nm
1.2 TSI 77 KW (105 PS) 175Nm 96 KW (130 PS) 220Nm
1.2 TSI 81 kW (110 PS) 175Nm 99 kW (135 PS) 220Nm
1.4 TSI 90 KW (122 PS) 200Nm 114 KW (155 PS) 250Nm
1.6 TDI 66 KW (90 PS) 230Nm 103 KW (140 PS) 300Nm
1.6 TDI 77 KW (105 PS) 250Nm 103 KW (140 PS) 300Nm
1.6 TDI 84 kW (115 PS) 250Nm 107 kW (145 PS) 310Nm

Bloggen auf WordPress.com.

Nach oben ↑

%d Bloggern gefällt das: