106
Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning |
1.1 | 44 kW (60 PS) 89Nm | 53 kW (72 PS) 105Nm |
1.1 | 40 kW (54 PS) 88Nm | 48 kW (65 PS) 100Nm |
1.3 | 74 kW (101 PS) 115Nm | 81 kW (110 PS) 130Nm |
1.4 | 55 kW (75 PS) 109Nm | 60 kW (82 PS) 125Nm |
1.6 | 76 kW (103 PS) 145Nm | 84 kW (114 PS) 160Nm |
206
Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning |
1.1 | 44 kW (60 PS) | 53 kW (72 PS) +13 Nm |
1.4 | 55 kW (75 PS) 111Nm | 65 kW (88 PS) 125Nm |
1.4 16V | 65 kW (88 PS) | 74 kW (100 PS) +13 Nm |
1.6 8V | 66 kW (90 PS) | 75 kW (102 PS) +13 Nm |
1.6 16V | 59 kW (80 PS) 147Nm | 65 kW (88 PS) 160Nm |
1.6 16V | 80 kW (109 PS) 147Nm | 90 kW (122 PS) 160Nm |
2.0 16V | 100 kW (136 PS) 190Nm | 109 kW (148 PS) 210Nm |
1.4 HDI | 50 kW (68 PS) 150Nm | 68 kW (93 PS) 200Nm |
1.4 HDI | 51 kW (70 PS) 160Nm | 70 kW (95 PS) 215Nm |
1.6 HDI | 66 kW (90 PS) 215Nm | 84 kW (115 PS) 260Nm |
1.6 HDI FAP | 80 kW (109 PS) 245Nm | 102 kW (139 PS) 305Nm |
2.0 HDI | 66 kW (90 PS) 205Nm | 86 kW (117 PS) 260Nm |
2.0 RC 180 | 130 kW (177 PS) 202Nm | 141 kW (192 PS) 220Nm |
306
Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning |
1.8 16 V | 82 kW (112 PS) 155Nm | 91 kW (124 PS) 170Nm |
2.0 HDI | 66 kW (90 PS) 205Nm | 85 kW (116 PS) 255Nm |
2.0 HDI | 81 kW (110 PS) 250Nm | 110 kW (150 PS) 290Nm |
406
Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning |
1.6 8V | 66 kW (90 PS) | 70 kW (95 PS) +Nm |
1.8 8V | 66 kW (90 PS) | 70 kW (95 PS) +Nm |
1.8 16V | 85 kW (116 PS) 160Nm | 93 kW (126 PS) 175Nm |
2.0 HDI | 66 kW (90 PS) 205Nm | 88 kW (120 PS) 260Nm |
2.0 HDI | 79 kW (107 PS) 240Nm | 104 kW (142 PS) 305Nm |
2.0 HDI | 81 kW (110 PS) 250Nm | 101 kW (137 PS) 320Nm |
2.0 HDI | 100 kW (136 PS) 320Nm | 122 kW (166 PS) 380Nm |
2.0 16V | 97 kW (132 PS) | 103 kW (140 PS) +Nm |
2.0 16V | 100 kW (136 PS) 179Nm | 112 kW (152 PS) 200Nm |
2.0 Turbo | 108 kW (147 PS) 235Nm | 138 kW (188 PS) 290Nm |
2.1 TD | 80 kW (109 PS) 235Nm | 104 kW (141 PS) 295Nm |
2.2 HDI | 98 kW (133 PS) 314Nm | 123 kW (167 PS) 385Nm |
2.2 HDI | 100 kW (136 PS) 314Nm | 125 kW (170 PS) 400Nm |
2.2 16V | 116 kW (158 PS) 217Nm | 129 kW (175 PS) 240Nm |
3.0 V6 | 143 kW (194 PS) 267Nm | 152 kW (207 PS) 305Nm |
3.0 V6 | 152 kW (207 PS) 285Nm | 168 kW (228 PS) 320Nm |
3.0 V6 | 155 kW (211 PS) 280Nm | 171 kW (232 PS) 310Nm |
806
Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning |
2.0 8V | 108 kW (147 PS) | 132 kW (180 PS) +35 Nm |
2.0 HDI | 66 kW (90 PS) 205Nm | 88 kW (120 PS) 265Nm |
2.0 HDI | 80 kW (109 PS) 269Nm | 101 kW (137 PS) 345Nm |
107
Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning |
1.4 HDI | 50 KW (68 PS) | 57 KW (78 PS) +13 Nm |
1.4 HDI | 40 kW (55 PS) 130Nm | 62 kW (85 PS) 170Nm |
1.6 16 V | 80 KW (109 PS) | 88 KW (120 PS) +15 Nm |
1.6 HDI | 80 KW (109 PS) | 99 KW (135 PS) +50 Nm |
207
Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning |
1.1 | 40 kW (54 PS) | 48 kW (65 PS) +13 Nm |
1.4 | 55 kW (75 PS) 118Nm | 60 kW (82 PS) 131 Nm |
1.4 HDI FAP | 50 kW (68 PS) 160Nm | 62 kW (85 PS) 200Nm |
1.4 HDI | 50 kW (68 PS) 160Nm | 66 kW (90 PS) 210Nm |
95 VTi | 70 kW (95 PS) 136Nm | 77 kW (105 PS) 150Nm |
1.6 VTi | 88 kW (120 PS) 160Nm | 99 kW (135 PS) 180Nm |
1.6 THP | 110 kW (150 PS) 240Nm | 135 kW (184 PS) 300Nm |
155 THP | 115 kW (156 PS) 240Nm | 140 kW (190 PS) 300Nm |
1.6 THP RC | 128 kW (174 PS) 240Nm | 151 kW (205 PS) 300Nm |
1.6 HDI | 68 kW (92 PS) 230Nm | 85 kW (11 5PS) 280Nm |
1.6 HDI | 82 kW (112 PS) 270Nm | 103 kW (140 PS) 330Nm |
1.6 HDI FAP 90 | 66 kW (90 PS) 215Nm | 85 kW (116 PS) 265Nm |
1.6 HDI FAP 110 | 80 kW (109 PS) 240Nm | 99 kW (135 PS) 290Nm |
HDI FAP 70 | 50 kW (68 PS) 160Nm | 68 kW (92 PS) 210Nm |
HDI FAP 90 | 68 kW (92 PS) 230Nm | 87 kW (118 PS) 280Nm |
HDI FAP 110 | 82 kW (112 PS) 270Nm | 101 kW (137 PS) 320Nm |
307
Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning |
1.4 | 55 kW (75 PS) 111Nm | 65 kW (88 PS) 125Nm |
1.4 HDI | 50 kW (68 PS) 160Nm | 68 kW (92 PS) 215Nm |
1.4 HDI | 65 kW (88 PS) 133Nm | 72 kW (98 PS) 145Nm |
1.6 HDI | 66 kW (90 PS) 215Nm | 84 kW (115 PS) 260Nm |
1.6 HDI | 80 kW (109 PS) 245Nm | 99 kW (135 PS) 310Nm |
1.6i 16V | 80 kW (109 PS) 147Nm | 88 kW (120 PS) 160Nm |
2.0 16V | 103 kW (140 PS) 200Nm | 113 kW (154 PS) 220Nm |
2.0 16V | 132 kW (180 PS) | 140 kW (190 PS) +10Nm |
2.0 HDI | 66 kW (90 PS) 205Nm | 87 kW (118 PS) 255Nm |
2.0 HDI | 79 kW (107 PS) 250Nm | 101 kW (137 PS) 310Nm |
2.0 HDI | 81 kW (110 PS) 250Nm | 98 kW (137 PS) 310Nm |
2.0 HDI | 100 kW (136 PS) 320Nm | 121 kW (165 PS) 380Nm |
2.0 HDI | 66 kW (90 PS) 205Nm | 85 kW (116 PS) 260Nm |
407
Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning |
1.6 HDI | 80 kW (109 PS) 245Nm | 100 kW (136 PS) 300Nm |
1.8 16V | 85 kW (116 PS) | 93 kW (126 PS) +18Nm |
1.8 8V | 66 kW (90 PS) | 70 kW (96 PS) +10Nm |
1.8 16V | 92 kW (125 PS) 170Nm | 101 kW (137 PS) 190Nm |
165 HDI | 120 kW (163 PS) 340Nm | 144 kW (196 PS) 400Nm |
2.0 16V | 97 kW (132 PS) | 103 kW (140 PS) +10Nm |
2.0 16V | 100 kW (136 PS) 190Nm | 112 kW (152 PS) 210Nm |
2.0 HDI | 103 kW (140 PS) 320Nm | 128 kW (175 PS) 380Nm |
2.0 HDI | 81 kW (110 PS) | 101 kW (137 PS) +50Nm |
2.0 HDI | 66 kW (90 PS) | 85 kW (116 PS) +50Nm |
2.0 T 1.8 | 108 kW (147 PS) | 138 kW (188 PS) |
2.1 TD | 80 kW (109 PS) 440Nm | 101 kW (137 PS) 520Nm |
2.7 HDI | 150 kW (204 PS) 315Nm | 172 kW (234 PS) 385Nm |
2.2 16V | 115 kW (156 PS) | 122 kW (166 PS) +12Nm |
2.2 16V | 120 kW (163 PS) 220Nm | 132 kW (180 PS) 245Nm |
2.2 HDI | 125 kW (170 PS) 370Nm | 147 kW (200 PS) 435Nm |
3.0 V6 | 143 kW (194 PS) | 152 kW (207 PS) +13Nm |
3.0 V6 24V | 155 kW (211 PS) 290Nm | 171 kW (233 PS) 316Nm |
3.0 HDI | 152 kW (207 PS) 450Nm | 205 kW (280 PS) 520Nm |
3.0 HDI | 177 kW (241 PS) 290Nm | 205 kW (280 PS) 370Nm |
607
Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning |
2.2 16V | 120 kW (163 PS) | 129 kW (175 PS) +10 Nm |
2.0 HDI | 80 kW (109 PS) 250Nm | 101 kW (137 PS) 290Nm |
2.0 HDI | 100 kW (136 PS) 320Nm | 122 kW (166 PS) 360Nm |
2.2 HDI | 98 kW (133 PS) 317Nm | 123 kW (167 PS) 390Nm |
2.2 HDI | 125 kW (170 PS) 370Nm | 147 kW (200 PS) 450Nm |
2.2 HDI | 100 kW (136 PS) 314Nm | 122 kW (166 PS) 365Nm |
2.7 HDI | 150 kW (204 PS) 440Nm | 172 kW (234 PS) 500Nm |
3.0 HDI | 152 kW (207 PS) 450Nm | 213 kW (290 PS) 500Nm |
205 Bi-Tubo | 150 kW (204 PS) 440Nm | 174 kW (237 PS) 505Nm |
3.0 V6 | 155 kW (211 PS) 450Nm | 166 kW (226 PS) 500Nm |
807
Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning |
2.0 16V | 103 kW (140 PS) | 109 kW (148 PS) +10 Nm |
2.0 HDI | 66 kW (90 PS) 205Nm | 85 kW (116 PS) 245Nm |
2.0 HDI | 81 kW (110 PS) 270Nm | 103 kW (140 PS) 330Nm |
2.0 HDI | 88 kW (120 PS) 300Nm | 121 kW (165 PS) 380Nm |
2.0 HDI | 100 kW (136 PS) 320Nm | 122 kW (166 PS) 400Nm |
2.2 HDI | 94 kW (128 PS) 314Nm | 119 kW (162 PS) 365Nm |
3.0 | 150 kW (204 PS) 285Nm | 162 kW (220 PS) 310Nm |
2.2 HDI | 120 kW (163 PS) 370Nm | 144 kW (196 PS) 410Nm |
1007
Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning |
1.4 HDI | 50 kW (68 PS) 160Nm | 68 kW (93 PS) 215Nm |
1.4 | 54 kW (73 PS) 118Nm | 61 kW (83 PS) 130Nm |
1.4 | 65 kW (88 PS) | 72 kW (98 PS) +13 Nm |
1.6 16V | 80 kW (109 PS) 147Nm | 88 kW (120 PS) 162Nm |
1.6 HDI | 80 kW (109 PS) 240Nm | 99 kW (135 PS) 300Nm |
4007
Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning |
155 HDI | 115 kW (156 PS) 380Nm | 140 kW (190 PS) 450Nm |
208
Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning |
68 VTi | 50 KW (68 PS) 95Nm | 59 KW (80 PS) 110Nm |
82 VTi | 60 KW (82 PS) 118Nm | 70 KW (95 PS) 130Nm |
95 VTi | 70 KW (95 PS) 136Nm | 82 KW (112 PS) 150Nm |
1.4 HDI | 51 kW (70 PS) 160Nm | 66 kW (90 PS) 210Nm |
1.4 HDI | 50 kW (68 PS) 160Nm | 62 kW (85 PS) 200Nm |
1.6 Blue HDI | 55 KW (75 PS) 230Nm | 70 KW (95 PS) 270Nm |
1.6 Blue HDI | 74 KW (100 PS) 254Nm | 96 KW (130 PS) 320Nm |
1.6 HDI | 67 KW (92 PS) 230Nm | 84 KW (115 PS) 270Nm |
1.6 e-HDI | 84 kW (115 PS) 270Nm | 103 kW (140 PS) 330Nm |
1.6 Blue HDI | 88 KW (120 PS) 300Nm | 110 KW (150 PS) 350Nm |
1.6 THP | 110 kW (150 PS) 240Nm | 140 kW (190 PS) 300Nm |
1.6 THP | 121 KW (165 PS) 240Nm | 140 KW (190 PS) 300Nm |
1.6 THP | 147 kW (200 PS) 275Nm | 176 kW (240 PS) 360Nm |
1.6 THP 30th | 153 KW (208 PS) 300Nm | 162 KW (220 PS) 360Nm |
1.6 VTi | 88 kW (120 PS) 160Nm | 96 kW (130 PS) 180Nm |
308 bis 2013
Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning |
1.6 HDI FAP 90 | 66 kW (90 PS) 215Nm | 85 kW (116 PS) 260Nm |
1.6 HDI FAP 92 | 68 kW (92 PS) 230Nm | 85 kW (116 PS) 270Nm |
1.6 HDI FAP 110 | 80 kW (109 PS) 240Nm | 99 kW (135 PS) 305Nm |
1.6 HDI FAP 110 | 82 kW (112 PS) 270Nm | 102 kW (139 PS) 320Nm |
2.0 HDI FAP 135 | 100 kW (135 PS) 320Nm | 122 kW (166 PS) 380Nm |
2.0 HDI FAP 140 | 103 kW (140 PS) 320Nm | 125 kW (170 PS) 380Nm |
2.0 HDI FAP 150 | 110 kW (150 PS) 340Nm | 140 kW (190 PS) 400Nm |
2.0 HDI FAP 165 | 121 kW (165 PS) 340Nm | 136 kW (185 PS) 400Nm |
1.4 98 VTi | 72 kW (98 PS) 136Nm | 79 kW (107 PS) 150Nm |
1.6 120 VTi | 88 kW (120 PS) 160Nm | 98 kW (133 PS) 176Nm |
1.6 THP | 110 kW (150 PS) 240Nm | 135 kW (184 PS) 300Nm |
1.6 THP | 128 kW (174 PS) 240Nm | 151 kW (205 PS) 300Nm |
1.6 GTi 200 THP | 147 kW (200 PS) 275Nm | 173 kW (235 PS) 330Nm |
308 ab 2013
Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning |
1.6 HDI 92 FAP | 68 kW (92 PS) 230Nm | 88 kW (120 PS) 290Nm |
1.6 Blue HDI FAP | 74 KW (100 PS) 254Nm | 96 KW (130 PS) 320Nm |
1.6 e-HDI FAP | 85 kW (115 PS) 270Nm | 103 kW (140 PS) 330Nm |
1.6 Blue HDI FAP | 88 KW (120 PS) 300Nm | 110 KW (150 PS) 350Nm |
1.6 THP | 92 kW (125 PS) 200Nm | 140 kW (190 PS) 300Nm |
1.6 THP | 115 kW (156 PS) 240Nm | 140 kW (190 PS) 300Nm |
1.6 THP | 150 kW (205 PS) 275Nm | 172 kW (235 PS) 360Nm |
1.6 THP | 200 kW (272 PS) 330Nm | 217 kW (295 PS) 410Nm |
508
Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning |
120 VTI | 88 kW (120 PS) 156Nm | 98 kW (133 PS) 170Nm |
1.6 HDI | 82 kW (112 PS) 270Nm | 102 kW (140 PS) 330Nm |
1.6 HDI | 84 kW (115 PS) 270Nm | 104 kW (142 PS) 330Nm |
1.6 THP | 114 kW (156 PS) 240Nm | 139 kW (190 PS) 300Nm |
1.6 THP | 119 kW (163 PS) 210Nm | 154 kW (210 PS) 320Nm |
1.6 THP | 135 kW (184 PS) 210Nm | 154 kW (210 PS) 320Nm |
1.6 THP | 147 KW (200 PS) 275Nm | 169 KW (230 PS) 340Nm |
2.0 HDI | 100 kW (136 PS) 320Nm | 128 kW (175 PS) 400Nm |
2.0 HDI | 120 kW (163 PS) 340Nm | 140 kW (190 PS) 400Nm |
2.2 HDI | 150 kW (204 PS) 450Nm | 177 kW (240 PS) 520Nm |
2008
Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning |
1.4 HDi | 50 kW (68 PS) 160Nm | 66 kW (90 PS) 210Nm |
1.6 Blue HDI | 55 KW (75 PS) 230Nm | 70 KW (95 PS) 270Nm |
1.6 HDi | 68 kW (92 PS) 230Nm | 85 kW (115 PS) 280Nm |
1.6 Blue HDI | 74 KW (100 PS) 254Nm | 96 KW (130 PS) 320Nm |
1.6 HDi | 85 kW (115 PS) 270Nm | 103 kW (140 PS) 310Nm |
1.6 VTI | 88 KW (120 PS) 160Nm | 99 KW (135 PS) 180Nm |
1.6 Blue HDI | 88 KW (120 PS) 300Nm | 110 KW (150 PS) 350Nm |
3009
Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning |
120 VTi | 88 kW (120 PS) 160Nm | 98 kW (133 PS) 180Nm |
155 THP | 115 kW (156 PS) 240Nm | 140 kW (190 PS) 300Nm |
1.6 HDI FAP 110 | 80 kW (109 PS) 240Nm | 99 kW (135 PS) 290Nm |
1.6 HDI FAP 112 | 82 kW (112 PS) 270Nm | 99 kW (135 PS) 330Nm |
1.6 Blue HDI | 88 KW (120 PS) 300Nm | 110 KW (150 PS) 350Nm |
2.0 HDI FAP 150 | 110 kW (150 PS) 340Nm | 132 kW (180 PS) 400Nm |
2.0 HDI FAP 165 | 120 kW (163 PS) 340Nm | 144 kW (196 PS) 400Nm |
4008
Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning |
1.6 HDI | 80 kW (110 PS) 270Nm | 99 kW (135 PS) 330Nm |
1.6 TDCi | 84 kW (115 PS) 280Nm | 103 kW (140 PS) 340Nm |
1.8 HDI | 110 kW (150 PS) 300Nm | 121 kW (165 PS) 360Nm |
5008
Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning |
1.6 VTI | 88 KW (120 PS) 160Nm | 99 KW (135 PS) 180Nm |
1.6 HDI | 80 kW (109 PS) 240Nm | 102 kW (140 PS) 330Nm |
1.6 e-HDI | 85 KW (115 PS) 270Nm | 103 KW (140 PS) 330Nm |
2.0 HDI | 110 kW (150 PS) 340Nm | 140 kW (190 PS) 400Nm |
1.6 Blue HDI | 88 KW (120 PS) 270Nm | 110 KW (150 PS) 340Nm |
1.6 THP | 115 kW (156 PS) 240Nm | 140 kW (190 PS) 300Nm |
2.0 HDI | 120 kW (163 PS) 340Nm | 144 kW (196 PS) 400Nm |
Bipper Tepee
Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning |
1.3 HDI | 55 kW (75 PS) 190Nm | 70 kW (95 PS) 240Nm |
1.4 HDI | 51 kW (70 PS) 160Nm | 67 kW (92 PS) 210Nm |
Boxer
Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning |
2.2 HDI | 74 kW (100 PS) 250Nm | 96 kW (130 PS) 300Nm |
2.2 HDI | 81 kW (110 PS) 250Nm | 147 kW (200 PS) 420Nm |
2.2 HDI | 88 kW (120 PS) 320Nm | 110 kW (150 PS) 400Nm |
2.2 HDI | 96 KW (130 PS) 320Nm | 105 KW (143 PS) 390Nm |
2.2 HDI | 110 KW (150 PS) 350Nm | 147 KW (200 PS) 420Nm |
2.5 TDI | 79 kW (107 PS) 230Nm | 99 kW (135 PS) 275Nm |
2.8 HDI | 90 KW (122 PS) 285Nm | 110 KW (150 PS) 335Nm |
2.8 HDI | 94 kW (128 PS) 300Nm | 114 kW (160 PS) 380Nm |
2.8 HDI | 107 KW (146 PS) 310Nm | 125 KW (170 PS) 350Nm |
3.0 HDI | 117 kW (160 PS) 400Nm | 147 kW (200 PS) 500Nm |
3.0 HDI | 132 kW (180 PS) 400Nm | 158 kW (215 PS) 500Nm |
Expert
Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning |
1.6 HDI | 66 kW (90 PS) 215Nm | 84 kW (115 PS) 260Nm |
2.0 HDI | 69 kW (94 PS) 215Nm | 90 kW (122 PS) 260Nm |
2.0 HDI | 80 kW (109 PS) 250Nm | 103 kW (140 PS) 300Nm |
2.0 HDI | 88 kW (120 PS) 280Nm | 106 kW (145 PS) 340Nm |
2.0 HDI | 100 kW (136 PS) 315Nm | 120 kW (164 PS) 400Nm |
Partner
Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning |
1.6 Blue HDI | 55 KW (75 PS) 230Nm | 70 KW (95 PS) 270Nm |
1.8 8V | 66 kW (90 PS) | 70 kW (95 PS) +10Nm |
2.0 16 V | 80 kW (109 PS) | 103 kW (140 PS) +52Nm |
2.0 HDI | 66 kW (90 PS) 205Nm | 85 kW (116 PS) 255Nm |
1.6 HDI | 66 kW (90 PS) 215Nm | 84 kW (115 PS) 270Nm |
1.6 HDI | 68 kW (92 PS) 230Nm | 88 kW (120 PS) 290Nm |
1.6 HDI | 55 kW (75 PS) 185Nm | 77 kW (115 PS) 260Nm |
1.6 Blue HDI | 74 KW (100 PS) 254Nm | 96 KW (130 PS) 320Nm |
1.6 HDI | 82 kW (112 PS) 240Nm | 102 kW (139 PS) 300Nm |
1.6 Blue HDI | 88 KW (120 PS) 300Nm | 110 KW (150 PS) 350Nm |
Ranch
Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning |
1.4 8V | 55 kW (75 PS) | 59 kW (80 PS) +10 Nm |
1.6 16V | 80 kW (109 PS) | 85 kW (116 PS) +10 Nm |
1.6 16V HDI | 66 kW (90 PS) | 81 kW (110 PS) +15 Nm |
2.0 HDI | 66 kW (90 PS) | 85 kW (116 PS) +30 Nm |
RCZ
Motortyp | Leistung Original | Leistung nach Tuning |
1.6 THP | 115 kW (156 PS) 240Nm | 143 kW (195 PS) 310Nm |
2.0 HDI FAP | 120 kW (163 PS) 340Nm | 144 kW (196 PS) 400Nm |
1.6 THP | 147 kW (200 PS) 275Nm | 173 kW (235 PS) 350Nm |
1.6 THP | 199 kW (270 PS) 330Nm | 217 kW (295 PS) 410Nm |
2.0 HDI | 118 KW (160 PS) 340Nm | 140 KW (190 PS) 410Nm |