Audi

Audi A1

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.0 TSFI 70 KW (95 PS) 160Nm 99 KW (135 PS) 240Nm
1.2 TSFI 63 kW (86 PS) 160Nm 96 kW (130 PS) 220Nm
1.2 TFSI 77 kW (105 PS) 175Nm 96 kW (130 PS) 220Nm
1.4 TDI 66 KW (90 PS) 230Nm 99 KW(135 PS) 300Nm
1.4 TSI 90 kW (122 PS) 200Nm 111 kW (151 PS) 255Nm
1.4 TFSI 92 kW (125 PS) 200Nm 116 kW (158 PS) 255Nm
1.4 TFSI 103 KW (140 PS) 250Nm 129 KW (175 PS) 300Nm
1.4 TSI 110 kW (150 PS) 250Nm 132 kW (180 PS) 300Nm
1.4 TSI 136 KW (185 PS) 250Nm 158 KW (215 PS) 300Nm
1.6 TDI CR 66 kW (90 PS) 230Nm 106 kW (144 PS) 320Nm
1.6 TDI CR 77 kW (105 PS) 250Nm 106 kW (144 PS) 320Nm
1.6 TDI 85 KW (116 PS) 250Nm 107 KW (145 PS) 310Nm
1.8 TFSI 141 kW (192 PS) 250Nm 176 kW (240 PS) 370Nm
2.0 TDI CR 100 KW (136 PS) 320Nm 136 KW (185 PS) 410Nm
2.0 TDI CR 105 kW (143 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 410Nm
2.0 Quattro 188 kW (256 PS) 350Nm 220 kW (300 PS) 450Nm
S1 2.0TFSI 170 KW (231 PS) 370Nm 220 KW (300 PS) 450Nm

Audi S1

2.0 TFSI 170 kW (230 PS) 370Nm 220 kW (300 PS) 450Nm

 

Audi A2

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.2 TDI PD 45 kW (61 PS) 140Nm 65 kW (89 PS) 190Nm
1.4 TDI PD 55 kW (75 PS) 195Nm 74 kW (100 PS) 250Nm
1.4 TDI PD 66 kW (90 PS) 230Nm 85 kW (116 PS) 290Nm
1.4i 16V 55 kW (75 PS) 126Nm 59 kW (80 PS) 146Nm
1.6 FSI 66 kW (90 PS) 155Nm 90 kW (122 PS) 170Nm
1.6 FSI 81 kW (110 PS) 155Nm 92 kW (125 PS) 175Nm

Audi S2

2.2 20V Turbo 162 kW (220 PS) 309Nm 202 kW (275 PS) 375Nm
2.2 20V Turbo 169 kW (230 PS) 350Nm 203 kW (276 PS) 415Nm
2.3 169 kW (230 PS) 310Nm 203 kW (276 PS) 380Nm

 

A3 8L 1996-2003

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.6i 8V 75 kW (102 PS) 148Nm 88 kW (120 PS) 170Nm
1.8 20V 92 kW (125 PS) 170Nm 102 kW (138 PS) 190Nm
1.8 T 110 kW (150 PS) 210Nm 140 kW (190 PS) 320Nm
1.8 T 132 kW (180 PS) 235Nm 154 kW (210 PS) 340Nm
1.9 TDI 66 kW (90 PS) 210Nm 88 kW (120 PS) 265Nm
1.9 TDI 74 kW (100 PS) 240Nm 103 kW (140 PS) 320Nm
1.9 TDI 81 KW (110 PS) 240Nm 103 KW (140 PS) 320Nm
1.9 TDI 96 kW (130 PS) 310Nm 121 kW (165 PS) 385Nm
S3 154 kW (210 PS) 270Nm 184 kW (250 PS) 380Nm
S3 165 kW (225 PS) 280Nm 188 kW (255 PS) 395Nm

 

Audi A3 8P 2003-2008

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.6i 8V 75 kW (102 PS) 148Nm 88 kW (120 PS) 170Nm
1.6 FSI 85 kW (115 PS) 155Nm 94 kW (128 PS) 170Nm
1.9 TDI 77 kW (105 PS) 250Nm 103 kW (140 PS) 320Nm
2.0 TDI 100 kW (136 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 420Nm
2.0 TDI 103 kW (140 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 420Nm
2.0 TDI DPF 100 kW (136 PS) 320Nm 129 kW (175 PS) 410Nm
2.0 TDI DPF 103 kW (140 PS) 320Nm 129 kW (175 PS) 410Nm
2.0 TDI DPF 120 kW (163 PS) 350Nm 147 kW (200 PS) 420Nm
2.0 TDI DPF 125 kW (170 PS) 350Nm 147 kW (200 PS) 420Nm
2.0 FSI 110 kW (150 PS) 200Nm 121 kW (165 PS) 215Nm
2.0 TFSI 147 kW (200 PS) 280Nm 184 kW (250 PS) 380Nm
3.2 V6 184 kW (250 PS) 320Nm 199 kW (270 PS) 343Nm
S3 195 kW (265 PS) 350Nm 221 kW (300 PS) 430Nm

 

Audi A3 8P 2008-2012

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.2 TFSI 77 kW (105 PS) 175Nm 96 kW (130 PS) 220Nm
1.4 TFSI 90 kW (122 PS) 200Nm 103 kW (140 PS) 240Nm
1.6 FSI 85 kW (115 PS) 155Nm 96 kW (130 PS) 173Nm
1.6 TDI 66 kW (90 PS) 250Nm 107 kW (145 PS) 320Nm
1.6 TDI 77 kW (105 PS) 250Nm 107 kW (145 PS) 320Nm
1.8 TFSI 118 kW (160 PS) 250Nm 154 kW (210 PS) 310Nm
1.9 TDI 77 kW (105 PS) 250Nm 103 kW (140 PS) 320Nm
2.0 FSI 110 kW (150 PS) 200Nm 121 kW (165 PS) 215Nm
2.0 TFSI 147 kW (200 PS) 280Nm 184 kW (250 PS) 400Nm
2.0 TFSI 154 kW (210 PS) 280Nm 191 kW (260 PS) 380Nm
2.0 TDI CR 100 kW (136 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 410Nm
2.0 TDI CR 103 kW (140 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 410Nm
2.0 TDI CR 105 kW (143 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 410Nm
2.0 TDI CR 120 KW (163 PS) 350Nm 151 kW (205 PS) 420Nm
2.0 TDI CR 125 kW (170 PS) 350Nm 151 kW (205 PS) 420Nm
S3 2.0 TFSI 195 kW (265 PS) 350Nm 221 kW (300 PS) 430Nm

 

A3 8V ab 2012

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.2 TSI 63 KW (85 PS) 160Nm 96 KW (130 PS) 220Nm
1.2 TSI 77 kW (105 PS) 175Nm 96 kW (130 PS) 220Nm
1.2 TSI 81 KW (110 PS) 175Nm 96 Kw (130 PS) 220Nm
1.4 TFSI 90 kW (122 PS) 200Nm 114 kW (155 PS) 240Nm
1.4 TFSI 92 kW (125 PS) 200Nm 118 kW (160 PS) 265Nm
1.4 TFSI 103 KW (140 PS) 250Nm 129 KW (175 PS) 300Nm
1.4 TFSI 110 kW (150 PS) 250Nm 132 kW (180 PS) 300Nm
1.6 TDI 77 kW (105 PS) 250Nm 107 kW (145 PS) 320Nm
1.6 TDI 81 KW (110 PS) 250Nm 107 KW (145 PS) 310Nm
1.8 TFSI 132 kW (180 PS) 250Nm 158 kW (215 PS) 335Nm
2.0 TDI CR 100 KW (136 PS) 320Nm 140 KW (190 PS) 420Nm
2.0 TDI CR 105 KW (143 PS) 320Nm 140 KW (190 PS) 420Nm
2.0 TDI CR 110 kW (150 PS) 320Nm 147 kW (200 PS) 420Nm
2.0 TDI CR 135 kW (184 PS) 380Nm 162 kW (220 PS) 470Nm
S3 2.0 TFSI 221 kW (300 PS) 380Nm 257 kW (350 PS) 460Nm
RS3 2.5 TFSI 270 KW (367 PS) 465Nm 310 KW (422 PS) 615Nm

 

Audi A4 B5

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.6 74 kW (101 PS) 148Nm 81 kW (110 PS) 163Nm
1.8 92 kW (125 PS) 173Nm 101 kW (137 PS) 190Nm
1.8 Turbo 110 kW (150 PS) 210Nm 140 kW (190 PS) 270Nm
1.8 Turbo 132 kW (180 PS) 235Nm 161 kW (219 PS) 320Nm
1.9 TDi 66 kW (90 PS) 202Nm 88 kW (120 PS) 270Nm
1.9 TDI 81 kW (110 PS) 235Nm 104 kW (141 PS) 310Nm
1.9 TDI 85 kW (116 PS) 310Nm 107 kW (146 PS) 370Nm
2.4 121 kW (165 PS) 230Nm 131 kW (178 PS) 252Nm
2.5 TDI 110 kW (150 PS) 310Nm 136 kW (185 PS) 380Nm
2.6 110 kW (150 PS) 225Nm 122 kW (166 PS) 245Nm
2.8 142 kW (193 PS) 280Nm 155 kW (211 PS) 304Nm
3.0 V6 162 kW (220 PS) 330Nm 175 kW (238 PS) 328Nm

 

Audi A4 B6

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.8 Turbo 110 kW (150 PS) 210Nm 140 kW (190 PS) 270Nm
1.8 Turbo 120 kW (163 PS) 225Nm 143 kW (195 PS) 300Nm
1.8 Turbo 140 kW (190 PS) 245Nm 162 kW (220 PS) 340Nm
1.9 TDI 66 kW (90 PS) 202Nm 87 kW (118 PS) 275Nm
1.9 PD 74 kW (100 PS) 240Nm 99 kW (135 PS) 310Nm
1.9 TDI 81 kW (110 PS) 235Nm 104 kW (141 PS) 310Nm
1.9 TDI 85 kW (116 PS) 310Nm 107 kW (146 PS) 370Nm
1.9 TDI 96 kW (131 PS) 310Nm 121 kW (165 PS) 385Nm
2.0 96 kW (131 PS) 195Nm 107 kW (146 PS) 213Nm
2.4 121 kW (165 PS) 230Nm 131 kW (178 PS) 252Nm
2.4 125 kW (170 PS) 230Nm 138 kW (188 PS) 252Nm
2.5 TDI 110 kW (150 PS) 310Nm 136 kW (185 PS) 380Nm
2.5 TDI 114 kW (155 PS) 310Nm 140 kW (190 PS) 380Nm
2.5 TDI 120 kW (163 PS) 350Nm 142 kW (193 PS) 410Nm
2.5 TDI 132 kW (179 PS) 370Nm 157 kW (214 PS) 425Nm
2.5 TDI 120 kW (163 PS) 310Nm 138 kW (188 PS) 355Nm
3.0 V6 162 kW (220 PS) 330Nm 175 kW (238 PS) 328Nm

 

Audi A4 B7

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.6 75 kW (102 PS) 148 Nm 82 kW (112 PS) 163Nm
1.8 20V 92 kW (125 PS) 170 Nm 101 kW (137 PS) 190Nm
1.8 Turbo 110 kW (150 PS) 210Nm 140 kW (190 PS) 270Nm
1.8 Turbo 132 kW (180 PS) 235Nm 158 kW (215 PS) 295Nm
1.8 Turbo 120 kW (163 PS) 225Nm 143 kW (195 PS) 285Nm
1.8 Turbo 140 kW (190 PS) 245Nm 162 kW (220 PS) 300Nm
1.8 TFSI 88 kW (120 PS) 230Nm 154 kW (210 PS) 320Nm
1.8 TFSI 118 kW (160 PS) 250Nm 154 kW (210 PS) 320Nm
1.9 TDI 66 kW (90 PS) 202Nm 87 kW (118 PS) 275Nm
1.9 PD 74 kW (100 PS) 240Nm 99 kW (135 PS) 310Nm
1.9 TDI 81kW (110 PS) 235Nm 124 kW (140 PS) 310Nm
1.9 TDI 84 kW (115 PS) 285Nm 107 kW (146 PS) 370Nm
1.9 TDI 88 kW (130 PS) 310Nm 114 kW (165 PS) 385Nm
2.0 TDI 100 kW (136 PS) 320Nm 129 kW (175 PS) 410Nm
2.0 TDI 105 kW (140 PS) 320Nm 129 kW (175 PS) 410Nm
2.0 TDI 125 kW (170 PS) 350Nm 151 kW (205 PS) 420Nm
2.5 TDI 110 kW (150 PS) 310Nm 136 kW (185 PS) 380Nm
2.5 TDI 114 kW (155 PS) 310Nm 140 kW (190 PS) 380Nm
2.5 TDI 120 kW (163 PS) 350Nm 142 kW (193 PS) 410Nm
2.7 TDI 120 kW (163 PS) 400Nm 162 kW (220 PS) 460Nm
2.7 TDI 132 kW (180 PS) 380Nm 162 kW (220 PS) 460Nm
2.7 TDI 140 kW (190 PS) 400Nm 173 kW (235 PS) 485Nm
3.0 TDI 150 kW (204 PS) 450Nm 181 kW (246 PS) 530Nm
3.0 TDI 171 kW (233 PS) 450Nm 206 kW (290 PS) 570Nm
2.4 V6 30V 121 kW (165 PS) 220Nm 134 kW (182 PS) 240Nm
2.4 V6 30V 125 kW (170 PS) 230Nm 137 kW (186 PS) 250Nm
2.8 V6 30V 142 kW (193 PS) 280Nm 154 kW (210 PS) 300Nm
2.0 TFSI 147 kW (200 PS) 280Nm 184 kW (250 PS) 380Nm
2.0 TFSI 132 kW (180 PS) 320Nm 166 kW (226 PS) 400Nm
2.0 TFSI 155 kW (211 PS) 350Nm 188 kW (256 PS) 430Nm
2.0 TFSI DTM 162 KW (220 PS) 300Nm 191 KW (260 PS) 400Nm
3.2 FSI 187 kW (255 PS) 320Nm 202 kW (275 PS) 340Nm
3.2 FSI 195 kW (265 PS) 330Nm 212 kW (288 PS) 355Nm

Audi A4 B8

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.8 TFSI 88 kW (120 PS) 230Nm 154 kW (210 PS) 320Nm
1.8 TFSI 118 kW (160 PS) 250Nm 154 kW (210 PS) 320Nm
1.8 TFSI 125 kW (170 PS) 320Nm 155 kW (215 PS) 390Nm
2.0 TDI 88 kW (120 PS) 290Nm 136 kW (185 PS) 410Nm
2.0 TDI 100 kW (136 PS) 320 Nm 136 kW (185 PS) 410Nm
2.0 TDI 105 kW (143 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 410Nm
2.0 TDI 110 kW (150 PS) 320Nm 140 kW (190 PS) 420Nm
2.0 TDI 120 kW (163 PS) 350Nm 151 kW (205 PS) 420Nm
2.0 TDI 125 kW (170 PS) 350Nm 151 kW (205 PS) 420Nm
2.0 TDI 130 kW (177 PS) 380Nm 162 kW (220 PS) 450Nm
2.0 TDI 140 kW (190 PS) 400Nm 162 kW (220 PS) 450Nm
2.0 TFSI 132 kW (180 PS) 320Nm 191 kW (260 PS) 430Nm
2.0 TFSI 155 kW (211 PS) 350Nm 191 kW (260 PS) 430Nm
2.0 TFSI 165 kW (225 PS) 350Nm 213 kW (290 PS) 440Nm
2.7 TDI 140 kW (190 PS) 400Nm 173 kW (235 PS) 485Nm
3.0 TDI 150 kW (204 PS) 400Nm 198 kW (270 PS) 500Nm
3.0 TDI 176 kW (240 PS) 500Nm 217 kW (295 PS) 600Nm
3.0 TDI 180 kW (245 PS) 550Nm 220 kW (300 PS) 620Nm
3.0 TFSI 200 kW (272 PS) 400Nm 294 kW (400 PS) 500Nm
3.2 V6 187 kW (255 PS) 330Nm 202 kW (275 PS) 350Nm
3.2 FSI 195 kW (265 PS) 330Nm 212 kW (288 PS) 355Nm

 

Audi A4 B9

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.4 TFSI 92 KW (122 PS) 200Nm 118 KW (160 PS) 250Nm
1.4 TFSI 110 kW (150 PS) 250Nm 132 kW (180 PS) 300Nm
2.0 TDI 100 kW (136 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 420Nm
2.0 TDI 110 kW (150 PS) 320Nm 140 kW (190 PS) 420Nm
2.0 TFSI 132 kW (180 PS) 320Nm 191 kW (260 PS) 430Nm
2.0 TDI 140 kW (190 PS) 400Nm 162 kW (220 PS) 450Nm
2.0 TFSI 185 kW (252 PS) 370Nm 221 kW (300 PS) 440Nm
3.0 TDI 160 kW (218 PS) 500Nm 228 kW (310 PS) 640Nm
3.0 TDI 200 kW (272 PS) 600Nm 228 kW (310 PS) 660Nm

 

Audi S4 B5

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
2.7 T 195 kW (265 PS) 400Nm 229 kW (311 PS) 485Nm

 

Audi S4 B6

4.2 V8 253 kW (344 PS) 350Nm 269 kW (366 PS) 380Nm

Audi S4 B7

4.2 Quattro 253 kW (344 PS) 410Nm 269 kW (366 PS) 435Nm

Audi S4 B8

3.0 TFSI 245 kW (333 PS) 440Nm 320 kW (435 PS) 535Nm

 

Audi A5

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.8 TFSI 118 kW (160 PS) 250Nm 158 kW (215 PS) 330Nm
2.0 TDI 100 kW (136 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 410Nm
2.0 TDI 105 kW (143 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 410Nm
2.0 TDI 119 kW (163 PS) 350Nm 147 kW (205 PS) 420Nm
2.0 TDI 125 kW (170 PS) 350Nm 151 kW (205 PS) 420Nm
2.0 TDI 130 kW (177 PS) 380Nm 154 kW (210 PS) 450Nm
2.0 TFSI 132 kW (180 PS) 280Nm 191 kW (260 PS) 430Nm
2.0 TFSI 155 kW (211 PS) 350Nm 191 kW (260 PS) 430Nm
2.7 TDI 120 KW (163 PS) 400Nm 169 KW (230 PS) 480Nm
2.7 TDI 125 kW (170 PS) 400Nm 169 kW (230 PS) 480Nm
2.7 TDI 140 kW (190 PS) 400Nm 173 kW (235 PS) 480Nm
3.0 TDI 155 kW (211 PS) 500Nm 220 kW (300 PS) 600Nm
3.0 TDI 176 kW (240 PS) 500Nm 220 kW (300 PS) 600Nm
3.2 V6 FSI 195 kW (265 PS) 330Nm 212 kW (288 PS) 355Nm
S5 4.2V8 260 kW (354 PS) 440Nm 275 kW (375 PS) 465Nm
4.2 FSI 331 KW (450 PS) 430Nm 349 KW (475 PS) 450Nm

 

Audi A5 ab 2012

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.8 TFSI 106 kW (144 PS) 280Nm 162 kW (220 PS) 380Nm
1.8 TFSI 125 kW (170 PS) 320Nm 162 kW (220 PS) 380Nm
2.0 TDI 100 kW (136 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 410Nm
2.0 TDI 105 kW (143 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 410Nm
2.0 TDI 110 kW (150 PS) 320Nm 143 kW (195 PS) 420Nm
2.0 TDI 119 kW (163 PS) 350Nm 147 kW (205 PS) 420Nm
2.0 TDI 125 kW (170 PS) 350Nm 151 kW (205 PS) 420Nm
2.0 TDI 130 kW (177 PS) 380Nm 154 kW (210 PS) 450Nm
2.0 TDI 140 kW (190 PS) 400Nm 162 kW (220 PS) 450Nm
2.0 TFSI 155 kW (211 PS) 350Nm 191 kW (260 PS) 430Nm
2.0 TFSI 165 kW (225 PS) 350Nm 221 kW (300 PS) 440Nm
2.0 TFSI 169 kW (230 PS) 350Nm 221 kW (300 PS) 440Nm
3.0 TDI 150 kW (204 PS) 400Nm 198 kW (270 PS) 500Nm
3.0 TDI 160 kW (218 PS) 500Nm 226 kW (308 PS) 600Nm
3.0 TDI 180 kW (245 PS) 500Nm 220 kW (300 PS) 600Nm
3.0 TFSI 200 kW (272 PS) 400Nm 294 kW (400 PS) 500Nm
3.0 TFSI 245 kW (333 PS) 440Nm 309 kW (420 PS) 520Nm
4.2 FSI 331 KW (450 PS) 430Nm 349 KW (475 PS) 450Nm

 

Audi S5

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
3.0 TFSI 245 kW (333 PS) 440Nm 320 kW (435 PS) 535Nm
4.2 V8 260 kW (354 PS) 440Nm 275 kW (374 PS) 465Nm

 

Audi A6 C5

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
1.8 T 110 kW (150 PS) 210Nm 143 kW (195 PS) 320Nm
1.8 T 132 kW (180 PS) 225Nm 154 kW (210 PS) 280Nm
1.9 TDI 80 kW (110 PS) 235Nm 102 kW (140 PS) 310Nm
1.9 TDI 84 kW (115 PS) 310Nm 110 kW (150 PS) 360Nm
1.9 TDI 95 kW (130 PS) 285Nm 121 kW (165 PS) 365Nm
2.4 V6 125 kW (170 PS) 230Nm 139 kW (190 PS) 255Nm
2.5 V6 TDI 110 kW (150 PS) 310Nm 136 kW (185 PS) 380Nm
2.5 V6 TDI 113 kW (155 PS) 310Nm 136 kW (185 PS) 365Nm
2.5 V6 TDI 119 kW (163 PS) 350Nm 139 kW (190 PS) 390Nm
2.5 V6 TDI 132 kW (180 PS) 370Nm 158 kW (215 PS) 450Nm
2.7 V6 T 169 kW (230 PS) 310Nm 198 kW (270 PS) 450Nm
2.7 V6 T 183 kW (250 PS) 350Nm 213 kW (290 PS) 470Nm
3.0 V6 162 kW (220 PS) 300Nm 176 kW (240 PS) 325Nm

 

Audi A6 C6

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
2.0 TDI 98 kW (136 PS) 320Nm 129 kW (175 PS) 400Nm
2.0 TDI 103 kW(140 PS) 320Nm 132 kW (180 PS) 400Nm
2.0 TFSI 125 kW (170 PS) 280Nm 154 kW (210 PS) 350Nm
2.0 TFSI 147 kW (200 PS) 280Nm 176 kW (240 PS) 360Nm
2.7 V6 TDI 120 kW (163 PS) 380Nm 161 kW (220 PS) 460Nm
2.7 V6 TDI 132 kW (180 PS) 380Nm 161 kW (220 PS) 460Nm
3.0 V6 TDI 171 kW (233 PS) 450Nm 202 kW (275 PS) 540Nm
3.0 V6 TDI 165 kW (225 PS) 450Nm 198 kW (270 PS) 540Nm
3.2 V6 FSI 187 kW (255 PS) 330Nm 202 kW (275 PS) 350Nm
4.2 V8 FSI 246 kW (335 PS) 420Nm 261 kW (355 PS) 445Nm

Audi A6 (C6)

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
2.0 TDI 100 kW (136 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 410Nm
2.0 TDI 105 kW (143 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 410Nm
2.0 TDI 110 kW (150 PS) 320Nm 140 kW (190 PS) 420Nm
2.0 TDI 119 kW (163 PS) 350Nm 147 kW (200 PS) 420Nm
2.0 TDI 125 kW (170 PS) 350Nm 147 kW (200 PS) 420Nm
2.0 TDI 130 kW (177 PS) 380Nm 154 kW (210 PS) 450Nm
2.0 TFSI 125 kW (170 PS) 280Nm 176 kW (240 PS) 350Nm
2.7 TDI 119 kW (163 PS) 450Nm 169 kW (230 PS) 500Nm
2.7 TDI 139 kW (190 PS) 450Nm 169 kW (230 PS) 500Nm
2.8 FSI 139 kW (190 PS) 280Nm 155 kW (212 PS) 305Nm
2.8 FSI 161 kW (220 PS) 280Nm 183 kW (250 PS) 305Nm
3.0 TDI 155 kW (211 PS) 500Nm 209 kW (285 PS) 600Nm
3.0 TDI 176 kW (240 PS) 500Nm 209 kW (285 PS) 600Nm
3.0 TFSI 213 kW (290 PS) 420Nm 294 kW (400 PS) 520Nm
4.2 FSI 257 kW (350 PS) 440Nm 272 kW (370 PS) 465Nm
5.0 TFSI 426 kW (580 PS) 650Nm 500 kW (680 PS) 800Nm
5.2 FSI 319 kW (435 PS) 540Nm 338 kW (460 PS) 565Nm

 

Audi A6 C7

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
2.0 TDI 100 kW (136 PS) 320Nm 136 kW (185 PS) 420Nm
2.0 TDI 110 kW (150 PS) 320Nm 140 kW (190 PS) 420Nm
2.0 TDI 120 kW (163 PS) 380Nm 157 kW (215 PS) 440Nm
2.0 TDI 130 kW (177 PS) 380Nm 157 kW (215 PS) 440Nm
2.0 TDI 140 kW (190 PS) 400Nm 165 kW (225 PS) 490Nm
2.0 TFSI 132 kW (180 PS) 320Nm 166 kW (226 PS) 380Nm
2.0 TFSI 155 kW (211 PS) 350Nm 187 kW (254 PS) 415Nm
2.0 TFSI 185 kW (252 PS) 370Nm 213 kW (290 PS) 440Nm
2.8 FSI 150 kW (204 PS) 280Nm 160 kW (217 PS) 300Nm
3.0 TFSI 221 kW (300 PS) 440Nm 320 kW (435 PS) 535Nm
3.0 TFSI 228 KW (310 PS) 440Nm 294 KW (400 PS) 520Nm
3.0 TFSI 245 kW (333 PS) 440Nm 309 kW (420 PS) 520Nm
3.0 TDI 150 kW (204 PS) 450Nm 198 kW (270 PS) 550Nm
3.0 TDI 155 KW (211 PS) 500Nm 228 KW (310 PS) 640Nm
3.0 TDI 160 KW (218 PS) 500Nm 228 KW (310 PS) 640Nm
3.0 TDI 180 kW (245 PS) 500Nm 221 kW (300 PS) 600Nm
3.0 TDI 200 KW (272 PS) 580Nm 228 KW (310 PS) 640Nm
3.0 TDI 240 KW (326 PS) 650Nm 272 KW (370 PS) 760Nm
3.0 TDI BiTurbo 230 kW (313 PS) 650Nm 272 kW (370 PS) 760Nm
3.0 TDI 235 kW (320 PS) 650Nm 272 kW (370 PS) 760Nm
3.0 TDI 240 KW (326 PS) 650Nm 272 KW (370 PS) 760Nm
4.0 TFSI 309 KW (420 PS) 550Nm 382 KW (520 PS) 750Nm
4.0 TFSI 331 KW (450 PS) 550Nm 404 KW (550 PS) 750Nm
4.0 TFSI 412 KW (560 PS) 700Nm 507 KW (690 PS) 945Nm

 

Audi S6 C5

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
4.2 V8 250 kW (340 PS) 420Nm 265 kW (360 PS) 450Nm

S6 C6

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
5.2 FSI 320 kW (435 PS) 520Nm 335 kW (455 PS) 545Nm

S6 C7

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
4.0 TFSI 309 kW (420 PS) 550Nm 404 kW (550 PS) 750Nm
4.0 TFSI 331 KW (450 PS) 550Nm 404 KW (550 PS) 750Nm

 

Audi A7

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
2.0 TFSI 185 kW (252 PS) 370Nm 221 kW (300 PS) 440Nm
2.8 FSI 150 kW (204 PS) 280Nm 164 kW (224 PS) 305Nm
3.0 TFSI 220 KW (300 PS) 440Nm 309 KW (420 PS) 520Nm
3.0 TFSI 228 KW (310 PS) 440Nm 309 KW (420 PS) 520Nm
3.0 TFSI 245 KW (333 PS) 440Nm 309 KW (420 PS) 520Nm
3.0 TDI 150 kW (204 PS) 400Nm 191 kW (260 PS) 500Nm
3.0 TDI 155 KW (211 PS) 500Nm 228 KW (310 PS) 640Nm
3.0 TDI 160 KW (218 PS) 500Nm 228 KW (310 PS) 640Nm
3.0 TDI 180 kW (245 PS) 500Nm 220 kW (300 PS) 600Nm
3.0 TDI 200 KW (272 PS) 580Nm 228 KW (310 PS) 640Nm
3.0 TDI 230 kW (313 PS) 650Nm 272 kW (370 PS) 760Nm
3.0 TDI 235 KW (320 PS) 650Nm 272 KW (370 PS) 760Nm
3.0 TDI 240 KW (326 PS) 650Nm 272 KW (370 PS) 760Nm
4.0 TFSI S 309 KW (420 PS) 550Nm 382 KW (520 PS) 750Nm
4.0 TFSI S 331 KW (450 PS) 550Nm 404 KW (550 PS) 750Nm
4.0 TFSI RS 412 KW (560 PS) 700Nm 507 KW (690 PS) 975Nm

 

Audi S7

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
4.0 TFSI 309 kW (420 PS) 550Nm 404 kW (550 PS) 750Nm
4.0 TFSI 331 KW (450 PS) 550Nm 404 KW (550 PS) 750Nm

 

 

Audi A8

Motortyp Leistung Original Leistung nach Tuning
2.5 V6 TDI 110 kW (150 PS) 310Nm 136 kW (185 PS) 380Nm
2.5 V6 TDI 132 kW (180 PS) 370Nm 154 kW (210 PS) 420Nm

 

3.3 V8 TDI 165 kW (225 PS) 490Nm 195 kW (265 PS) 550Nm

 

3.0 V6 TDI 155 kW (211 PS) 450Nm 202 kW (275 PS) 540Nm
3.0 V6 TDI 171 kW (233 PS) 450Nm 202 kW (275 PS) 540Nm
3.2 V6 FSI 191 KW (260 PS) 320Nm 206 KW (280 PS) 350Nm
4.0 V8 TDI 202 kW (275 PS) 650Nm 242 kW (330 PS) 770Nm
4.2 V8 FSI 246 kW (335 PS) 430Nm 261 kW (355 PS) 445Nm
4.2 V8 FSI 257 kW (350 PS) 440Nm 272 kW (370 PS) 465Nm
4.2 V8 TDI 240 kW (326 PS) 650Nm 276 kW (375 PS) 770Nm
5.2 V10 FSI 331 kW (450 PS) 540Nm 350 kW (476 PS) 565Nm
6.0i W12 309 kW (420 PS) 550Nm 327 kW (445 PS) 580Nm
6.0i W12 331 kW (450 PS) 580Nm 353 kW (480 PS) 610Nm

 

3.0 TFSI 228 KW (310 PS) 440Nm 294 KW (400 PS) 520Nm
3.0 TDI 155 kW (211 PS) 550Nm 221 kW (300 PS) 640Nm
3.0 TDI 245 kW (245 PS) 500Nm 221 kW (300 PS) 620Nm
3.0 TDI 184 kW (250 PS) 550Nm 221 kW (300 PS) 700Nm
